Plassering
Resultater for hver runde er først tilgjengelige etter tidsfrist for hver runde
| Åtter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åpen | Plassering | |||||
| Junior 18 Gutter | Plassering | |||||
| Junior 18 Jenter | Plassering | |||||
| Junior 18 Mix | Plassering | |||||
| Åpen Menn | Plassering | |||||
| Åpen Damer | Plassering | |||||
| Åpen Mix | Plassering | |||||
| 35+ Menn | Plassering | |||||
| 35+ Damer | Plassering | |||||
| 35+ Mix | Plassering | |||||
| 60+ Menn | Plassering | |||||
| 60+ Damer | Plassering | |||||
| 60+ Mix | Plassering | |||||
| 70+ Menn | Plassering | |||||
| 70+ Damer | Plassering | |||||
| 70+ Mix | Plassering | |||||
| Firrer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 14 Åpen | Plassering | |||||
| Junior 18 Gutter | Plassering | |||||
| Junior 18 Jenter | Plassering | |||||
| Junior 18 Mix | Plassering | |||||
| Åpen Menn | Plassering | |||||
| Åpen Damer | Plassering | |||||
| Åpen Mix | Plassering | |||||
| 35+ Menn | Plassering | |||||
| 35+ Damer | Plassering | |||||
| 35+ Mix | Plassering | |||||
| 60+ Menn | Plassering | |||||
| 60+ Damer | Plassering | |||||
| 60+ Mix | Plassering | |||||
| 70+ Menn | Plassering | |||||
| 70+ Damer | Plassering | |||||
| 70+ Mix | Plassering | |||||


